|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Vitreous Bồn cầu một khối xả Siphon tốt nhất Trung Quốc | Hệ thống xả: | Siphon xả bồn cầu bằng sứ |
|---|---|---|---|
| Dễ dàng để làm sạch: | Tráng men bên trong | thuận lợi: | Dễ dàng lắp đặt với các lỗ bên |
| Vỏ bọc ghế ngồi: | Ghế bọc nỉ mềm | Loại cài đặt: | tủ đứng |
| Nút xả: | Nút xả bên | Vật chất: | Gốm sứ |
| Mô hình thoát nước: | Dây đeo | Hình bồn cầu: | Kéo dài |
| Màu sắc: | Trắng | ||
| Điểm nổi bật: | Chứng nhận Csa Bồn cầu một khối Siphonic,Bồn cầu một khối Siphonic,Chứng nhận bồn cầu csa |
||
Vitreous Bồn cầu một khối xả Siphon tốt nhất Trung Quốc, Lắp đặt dễ dàng với lỗ bên
Thuận lợi:
Đặc trưng:
1. Thiết kế hiện đại, sạch sẽ, kiểu dáng đẹp và khen ngợi với các phong cách khác nhau
2. Đường bẫy có chân váy hoàn toàn - cực kỳ dễ làm sạch
3. Kiểu dáng đẹp và bắt mắt hiện đại
| CÁC ĐẶC ĐIỂM THƯỜNG GẶP CỦA NHÀ VỆ SINH | |
| Mục SỐ. | 2184 |
| tên sản phẩm | Bồn cầu một khối xả Siphon tốt nhất |
| Kích thước | 28-7 / 10 "L * 16-1 / 2" W * 28-7 / 10 "H |
| Trọng lượng vận chuyển | 113 lbs. |
| Vỏ bọc ghế ngồi | Bọc ghế PP mềm |
| Vật chất | Thủy tinh trung quốc |
| Mã / Tiêu chuẩn | 1. Tuân thủ ASME A112.19.2-2013 / CSA B45.1-13 |
| 2.Chứng chỉ: IAPMO (CUPC), Water Sense, ADA | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ | |
| BẢN ĐỒ | 1000G |
| Dây đeo | 12 inch thô |
| Sử dụng nước | 1,28 GPF / 4,8LPF |
| Thiết kế dài | 18-1 / 2 ” |
| Chiều cao ADA | 16-1 / 2 ” |
| Đường kính bẫy | 2-1 / 8 " |
| Hệ thống xả | Hệ thống xả đơn Siphonic |
| Tiêu thụ thấp WaterSense | 1,28 GPF |
| Nút xả | Nút xả bên |
Người liên hệ: Sammi
Tel: 18688270800
Fax: 86-757-82273156